Osiedle mieszkań Modern Park, W-wa

Sklep spożywczy 1 km

Las Kabacki 1.4 km

Przystanek autobusowy 0.9 km

Modern Park - nowoczesne osiedle w zielonej części Warszawy

Modern Park to kameralna inwestycja zlokalizowana w zielonej części Warszawy, zaprojektowana z myślą o osobach poszukujących spokojniejszego stylu życia, większej prywatności oraz funkcjonalnej przestrzeni dopasowanej do codziennych potrzeb. Zamknięte osiedle, niewielka liczba lokali oraz uporządkowana architektura tworzą komfortowe miejsce do życia, które pozwala zachować równowagę pomiędzy bliskością miasta a spokojnym otoczeniem. W inwestycji dostępne są zarówno mieszkania z prywatnymi ogrodami, jak i lokale na piętrze z balkonami oraz dodatkowymi poddaszami użytkowymi do indywidualnej adaptacji. Dzięki temu mieszkańcy zyskują dodatkową przestrzeń, którą mogą przeznaczyć na domowe biuro, pokój hobby, strefę relaksu lub dodatkowe miejsce do przechowywania. Wszystkie budynki zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania ekologiczne zwiększające komfort codziennego użytkowania oraz efektywność energetyczną. W inwestycji zastosowano pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe w całych budynkach, co zapewnia wygodę użytkowania, estetykę wnętrz oraz niższe koszty eksploatacji. Dużym atutem inwestycji jest również lokalizacja - bliskość terenów zielonych, szkół, sklepów oraz głównych tras komunikacyjnych pozwala wygodnie połączyć codzienne życie z szybkim dostępem do centrum Warszawy. Modern Park to propozycja dla osób, które szukają bardziej kameralnej alternatywy dla dużych osiedli, nie rezygnując jednocześnie z wygody miejskiej infrastruktury oraz nowoczesnych rozwiązań podnoszących komfort życia.

Lista domów — Osiedle mieszkań Modern Park, W-wa

Numer Status Powierzchnia użytkowa Powierzchnia całkowita Ogródek Miejsce postojowe Cena m² Cena cał.
Mieszkanie 1A Mieszkanie 1A WOLNE 41,3 m² 62,8 m² 257 m² 1 18 469 762 400 zł
Mieszkanie 1B Mieszkanie 1B WOLNE 60 m² 115,7 m² - 1 wkrótce 1 240 000 zł
Mieszkanie 2A Mieszkanie 2A WOLNE 58,8 m² 62,8 m² 255 m² 1 16 181 950 625 zł
Mieszkanie 2B Mieszkanie 2B WOLNE 60 m² 115,8 m² - 1 20 667 1 240 000 zł
Mieszkanie 3A Mieszkanie 3A WOLNE 98,3 m² 126,3 m² 250 m² 2 16 382 1 610 205 zł
Mieszkanie 3B Mieszkanie 3B WOLNE 98,3 m² 126,9 m² 180 m² 2 16 371 1 618 470 zł
Mieszkanie 4A Mieszkanie 4A WOLNE 98,3 m² 131,9 m² 212 m² 2 16 283 1 689 810 zł
Mieszkanie 4B Mieszkanie 4B WOLNE 98,3 m² 131,4 m² 212 m² 2 16 291 1 682 850 zł
Mieszkanie 5A Mieszkanie 5A WOLNE 58,8 m² 62,8 m² 252 m² 1 16 181 950 625 zł
Mieszkanie 5B Mieszkanie 5B WOLNE 60 m² 115,8 m² - 1 20 667 1 240 000 zł
Mieszkanie 6A Mieszkanie 6A WOLNE 58,8 m² 62,8 m² 254 m² 1 16 181 950 625 zł
Mieszkanie 6B Mieszkanie 6B WOLNE 60 m² 115,8 m² - 1 20 667 1 240 000 zł
Mieszkanie 7A Mieszkanie 7A WOLNE 58,8 m² 62,8 m² 253 m² 1 16 181 950 625 zł
Mieszkanie 7B Mieszkanie 7B WOLNE 60 m² 115,8 m² - 1 20 667 1 240 000 zł
Mieszkanie 8A Mieszkanie 8A WOLNE 58,8 m² 62,8 m² 253 m² 1 16 181 950 625 zł
Mieszkanie 8B Mieszkanie 8B WOLNE 60 m² 115,8 m² - 1 20 667 1 240 000 zł
Mieszkanie 9A Mieszkanie 9A WOLNE 58,8 m² 62,8 m² 256 m² 1 16 181 950 625 zł
Mieszkanie 9B Mieszkanie 9B WOLNE 60 m² 115,8 m² - 1 20 667 1 240 000 zł
Mieszkanie 10A Mieszkanie 10A WOLNE 58,8 m² 62,8 m² 254 m² 1 16 181 950 625 zł
Mieszkanie 10B Mieszkanie 10B WOLNE 60 m² 115,8 m² - 1 20 667 1 240 000 zł

Lokalizacja osiedla — Osiedle mieszkań Modern Park, W-wa

Umów spotkanie. Zostaw swój numer!